Gesucht:
Suchbegriffe (Name der Bank etc.): '
Bankleitzahl oder BIC: 1
Land | Bank | BIC (falls mehrere: bitte selbst prüfen, welche gilt) | Bankleitzahl | Zweigstellennr. | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 43261 | CORSO RUGGERO, 135 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 83420 | CORSO SICILIA, 113 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 82631 | VIA NAZIONALE, 6/E-F | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 82971 | CORSO UMBERTO, 44 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 83174 | PIAZZA SCANDALIATO, 2 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 16918 | VIA ETNEA, 276 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 16933 | PIAZZA DUCA DI CAMASTRA, 21/B | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 16930 | VIALE AFRICA, 176 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 82293 | VIA DEI MILLE, 22 - PALAZZO LO DUCA | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 82381 | VIA PADRE PIO | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 4661 | VIALE STRASBURGO, 241/247 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 84741 | VIA BARI, 1 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 81782 | CORSO VI APRILE, 199/201 ANG. VIA FRANCESCO CRISPI | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 83671 | LARGO DUOMO, 17 | |
IT | BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI | 1020 | 26000 | VIA VITTORIO EMANUELE, 233 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 61730 | VIA DON FELICE BENEDETTI, 26 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 2600 | CORSO GARIBALDI, 140 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 13400 | VIA GARIBALDI, 46 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 37490 | VIA MARCO POLO, 52 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 21200 | CORSO MATTEOTTI, 51 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 14100 | VIA MARCO PERENNIO, 28/A | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 71540 | VIA TRIESTE, 10 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 37830 | VIA RICASOLI, 6 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 70690 | VIA BUOZZI, 7/A | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 24500 | VIALE COLOMBO, 9 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 36211 | VIA GAGLIARDI, 1 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 36241 | VIA MANIN, 26 | |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 36191 | VIA XX SETTEMBRE, 26 | |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PRE-SILA SCIGLIANO - SOCIETA' COOPERATIVA | 7061 | 81140 | PIAZZA DELL'ANNUNZIATA, 3 | |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PRE-SILA SCIGLIANO - SOCIETA' COOPERATIVA | 7061 | 78810 | VIA GROTTI, 10 | |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PRE-SILA SCIGLIANO - SOCIETA' COOPERATIVA | 7061 | 80860 | VIA DELLA LIBERTA' | |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PRE-SILA SCIGLIANO - SOCIETA' COOPERATIVA | 7061 | 16200 | CORSO MAZZINI, 254 | |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL MOLISE - SAN MARTINO IN PENSILIS E BAGNOLI DEL TRIGNO - SOCIETA' COOPERATIVA | 8191 | 60970 | VIA IV NOVEMBRE, 10 | |
IT | CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO-CAINES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE RIFFIAN-KUENS GENOSSENSCHAFT) | 8201 | 58750 | VIA PASSO GIOVO, 44 | |
IT | UNICREDIT CLARIMA BANCA SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA CLARIMA BANCA S.P.A. O CLARIMA S.P.A.) | 3218 | 16600 | VIALE VITTORIA, 239 | |
IT | CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI | 3512 | 32169 | VIA GIOVANNI PAISIELLO, 27 | |
IT | CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI | 3512 | 32177 | VIA CASSIA, 1217-1219 | |
IT | CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI | 3512 | 32185 | VIA CONCA D'ORO, 356 | |
IT | BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA | BPLZIT3V | 5104 | 32094 | VIA PO, 164 |
IT | BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA | BPLZIT3V | 5104 | 32086 | VIA SAN GETULLO, 64 ANGOLO VIA TIBURTINA |
IT | "BANCA DI CREDITO POPOLARE", SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | BCPTITNN | 5142 | 0 | VIA A. PALUMBO, 10 |
IT | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5188 | 65980 | STRADA PROVINCIALE PER GOLESE, 103 | |
IT | VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | CCRTIT2TBCV | 5418 | 61825 | PIAZZA G. B. DALL'ARMI, 1 |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - BANCA DI SIRACUSA IN SIGLA BCC BANCA DI SIRACUSA - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRRUO0 | 7104 | 0 | VIALE TERACATI, 172/174/176 |
IT | CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 8132 | 34911 | PIAZZA DON PISONI, 1 | |
IT | BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. E, IN FORMA ABBREVIATA 'BANCA SVILUPPO S.P.A.' | 3139 | 15200 | CORSO VITTORIO EMANUELE, 24/26 SALERNO 84122 |
|
IT | CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI | 3512 | 3225 | CORSO TRIESTE, 139/141 ROMA |
|
IT | CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI | 3512 | 56840 | VIA MATTEOTTI, 20 CREMA |
|
IT | CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI | 3512 | 22000 | LARGO COLUMELLA POMEZIA |
|
IT | CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI | 3512 | 33380 | PIAZZA IV NOVEMBRE, 16 MELEGNANO |
|
IT | BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) | ETICIT22 | 5018 | 3401 | CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/7 INT. 3 4/5 NAPOLI |
IT | BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) | ETICIT22 | 5018 | 1400 | VIA S. VINCENZO, 34/R GENOVA 16121 |
IT | BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA | BPLZIT3V | 5104 | 39060 | CORSO FILIPPO TURATI, 52 COLLEFERRO 00034 |
IT | BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA | BPLZIT3V | 5104 | 32102 | VIA ISOLE DEL CAPOVERDE, 195/201 ROMA 00121 |
IT | BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA | BPLZIT3V | 5104 | 3211 | VIA ANTONIO CIAMARRA 254 - 256 - 258 ROMA 00173 |
IT | BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA | BPLZIT3V | 5104 | 38901 | VIA NETTUNENSE, 14 ARICCIA 00040 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2V | 5116 | 54900 | PIAZZA ROMA, 43 PALAZZOLO SULL'OGLIO 25036 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2VCAF | 5116 | 54900 | PIAZZA ROMA, 43 PALAZZOLO SULL'OGLIO 25036 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2VMAZ | 5116 | 54900 | PIAZZA ROMA, 43 PALAZZOLO SULL'OGLIO 25036 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2V | 5116 | 54590 | VIA RICHIEDEI, 30 GUSSAGO 25064 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2VCAF | 5116 | 54590 | VIA RICHIEDEI, 30 GUSSAGO 25064 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2VMAZ | 5116 | 54590 | VIA RICHIEDEI, 30 GUSSAGO 25064 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2V | 5116 | 53990 | VIA PROVINCIALE, 35 ADRO 25030 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2VCAF | 5116 | 53990 | VIA PROVINCIALE, 35 ADRO 25030 |
IT | BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA) | BCVAIT2VMAZ | 5116 | 53990 | VIA PROVINCIALE, 35 ADRO 25030 |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TCIR | 7017 | 73970 | VIA ROMA, 158 FONDI 04022 |
IT | BANCA DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (IN SIGLA BDF) | 7107 | 69450 | VIALE TRENTO, 72 FERMO 63900 |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA | 7108 | 82940 | VIALE DELLA VITTORIA, 8-10 GROTTE 92020 |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN SIGLA B.C.C. DI NAPOLI) | 7110 | 3400 | VIA MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA, 78-86 NAPOLI 80133 |
|
IT | CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT21 | 8011 | 89220 | VIA BARBARANI, 4 CERRO VERONESE 37020 |
IT | CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2101B | 8011 | 89220 | VIA BARBARANI, 4 CERRO VERONESE 37020 |
IT | CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT21 | 8016 | 72140 | VIA NUOVA, 40 LEDRO 38060 |
IT | CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2104I | 8016 | 72140 | VIA NUOVA, 40 LEDRO 38060 |
IT | BANCA DELLO JONIO - CREDITO COOPERATIVO - ALBIDONA - SOCIETA' COOPERATIVA | 8019 | 80380 | VIA GIULIO PASTORE, 2 - NOVA SIRI SCALO NOVA SIRI |
|
IT | CASSA RURALE DI BRENTONICO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2T07A | 8031 | 34421 | VIA MAZZINI, 2 - CROSANO BRENTONICO |
IT | CASSA RURALE DI BRENTONICO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2107B | 8031 | 34421 | VIA MAZZINI, 2 - CROSANO BRENTONICO |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LUCANIA SUD SOCIETA' COOPERATIVA | 8147 | 80300 | VIALE DUCA D'AOSTA, 2 COLOBRARO |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LUCANIA SUD SOCIETA' COOPERATIVA | 8147 | 88680 | VIA GIANTURCO, 26 VALSINNI |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LUCANIA SUD SOCIETA' COOPERATIVA | 8147 | 41990 | VIA S. ELANIA, 18 FRANCAVILLA IN SINNI |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA | 8149 | 15301 | VIALE CRISPI 2/6 TERAMO 64100 |
|
IT | CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO SOCIETA' COOPERATIVA(IN TEDESCO RAIFFEISENKASSE DEUTSCHNOFEN-ALDEIN GEN.) | 8162 | 58663 | PAESE 26 NOVA PONENTE-DEUTSCHNOFEN 39050 |
|
IT | CASSA RAIFFEISEN PRATO ALLO STELVIO SOCIETA' COOPERATIVA (INLINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PRAD AM STILFSERJOCH GEN.) | 8183 | 0 | VIA CROCE, 8 PRATO ALLO STELVIO |
|
IT | BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | 8186 | 62562 | VIA G. B. BRUNELLI, 1/A 35042 ESTE |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRR | 8189 | 27704 | CORSO MARONE, 41 |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRR59Z | 8189 | 27704 | CORSO MARONE, 41 |
IT | BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | 8351 | 71530 | VIA DELLA STAZIONE, 60/D 52048 MONTE SAN SAVINO |
|
IT | CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA | 8441 | 56840 | PIAZZA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA MASSARI CREMA 26013 |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO - SOCIETA' COOPERATIVA | 8514 | 55140 | VIA XXV APRILE, 163 ROVATO 25038 |
|
IT | BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRR | 8515 | 51300 | LARGO INDIPENDENZA, 13 GALBIATE 23851 |
IT | BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRREB0 | 8515 | 51300 | LARGO INDIPENDENZA, 13 GALBIATE 23851 |
IT | BCC DI IMPRUNETA SOCIETA' COOPERATIVA | 8591 | 37891 | VIA CHIANTIGIANA, 64 50022 GREVE IN CHIANTI - PANZANO IN CHIANTI |
|
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TALB | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TAQU | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TBAR | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TBCL | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TBCV | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TBEN | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TBOV | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TCAS | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TCHE | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TCIR | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TCIV | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TCRT | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TCSM | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TFEL | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TFLU | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TH00 | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TLAU | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TLND | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TMAL | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TMPR | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TMUR | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TPAD | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TPIA | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TPRE | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TRMB | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TSAR | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TSBE | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TSGR | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TTEA | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TTER | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TV00 | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TVAL | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TVIT | 8631 | 22004 | PIAZZA SANT'ANTONIO NUOVO, 1 TRIESTE |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 56650 | VIA EMILIO DE MAGISTRIS, 8 26010 BAGNOLO CREMASCO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 57340 | VIA VIGNALE, 9 26010 CREMOSANO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 57340 | VIA VIGNALE, 9 26010 CREMOSANO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 56690 | VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 12 26010 CAPERGNANICA |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 56690 | VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 12 26010 CAPERGNANICA |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 56700 | VIA PIAVE, 25 26010 CAPRALBA |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 56700 | VIA PIAVE, 25 26010 CAPRALBA |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 57240 | VIA ROMA, 11 26017 TORLINO VIMERCATI |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 57240 | VIA ROMA, 11 26017 TORLINO VIMERCATI |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 57360 | VIA ROMA, 18 26010 CASALETTO VAPRIO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 57360 | VIA ROMA, 18 26010 CASALETTO VAPRIO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRRLF0 | 8771 | 57311 | VIA ROMA, 43 PIERANICA |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 56780 | PIAZZA ROMA, 2 26010 CHIEVE |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 56780 | PIAZZA ROMA, 2 26010 CHIEVE |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 85643 | VIA GALILEO GALILEI, 1 26017 QUINTANO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 85643 | VIA GALILEO GALILEI, 1 26017 QUINTANO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 56971 | VIA MARCO POLO, 21 26020 PALAZZO PIGNANO - SCANNABUE |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 56971 | VIA MARCO POLO, 21 26020 PALAZZO PIGNANO - SCANNABUE |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRR | 8771 | 56651 | VIA LEONARDO DA VINCI PRESSO CENTRO COMMERCIALE 'LA GIRANDOLA' 26010 BAGNOLO CREMASCO |
IT | CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO | ICRAITRRLF0 | 8771 | 56651 | VIA LEONARDO DA VINCI PRESSO CENTRO COMMERCIALE 'LA GIRANDOLA' 26010 BAGNOLO CREMASCO |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA | CCRTIT2TSGR | 8810 | 78592 | VIALE ALDO MORO, 9 SAN GIOVANNI ROTONDO 71013 |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA | 8901 | 51610 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 98/4 OGGIONO 23848 |
|
IT | BCC DI VEROLAVECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA | 8919 | 54210 | VIA MELLA, 5 25020 CAPRIANO DEL COLLE |
|
IT | BCC DI VEROLAVECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA | 8919 | 54510 | VIA PAINE, 10 25020 FLERO |
|
IT | BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | 8931 | 73370 | PIAZZA DONATORI DI SANGUE, 9 VITORCHIANO 01030 |
|
IT | BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | 8931 | 14507 | VIA VICO QUINZANO, 2 VITERBO 01100 |
|
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRR | 8951 | 39101 | VIA GIUSEPPE ROMITA FRASCATI 00044 |
IT | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRRQF0 | 8951 | 39101 | VIA GIUSEPPE ROMITA FRASCATI 00044 |
