Gesucht:
Suchbegriffe (Name der Bank etc.): 1
Bankleitzahl oder BIC: 1
Land | Bank | BIC (falls mehrere: bitte selbst prüfen, welche gilt) | Bankleitzahl | Zweigstellennr. | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 25000 | VIA ROMA, 182 COLLESALVETTI 57014 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 72380 | VIA DELLE SCUOLE, 3 SCARLINO 58020 |
IT | BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 | CCRTIT2TFEL | 8331 | 36841 | VIA NAZIONALE, 52/4 GRANAGLIONE 40045 |
IT | BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 | CCRTIT2TFEL | 8331 | 36860 | PIAZZA MARCONI, 8 LIZZANO IN BELVEDERE 40042 |
IT | BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 | CCRTIT2TFEL | 8331 | 37020 | VIA MAZZINI, 33 PORRETTA TERME 40046 |
IT | BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 | CCRTIT2TFEL | 8331 | 36820 | PIAZZETTA TONINO ZACCANTI, 11-12-13 GAGGIO MONTANO 40041 |
IT | BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 | CCRTIT2TFEL | 8331 | 36861 | VIA MARCONI, 12/14 LIZZANO IN BELVEDERE 40049 |
IT | BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 | CCRTIT2TFEL | 8331 | 66880 | VIA AUGUSTO RIGHI, 59 MONTESE 41055 |
IT | BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 | CCRTIT2TFEL | 8331 | 66920 | VIALE DEI MARTIRI, 5 PAVULLO NEL FRIGNANO 41026 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70680 | VIA V.EMANUELE, 44 CASTAGNETO CARDUCCI 57022 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70689 | VIA G. TONIOLO, 9 CASTAGNETO CARDUCCI 57022 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70770 | CORSO ITALIA, 11 SAN VINCENZO 57027 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70630 | VIA AURELIA, 37 BIBBONA 57020 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70640 | VIA DON LUIGI STURZO, 4/I CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70690 | VIA BIANCHI, 10/A CECINA 57023 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70720 | VIA F. PETRARCA, 103/111-115/119 PIOMBINO 57025 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 25100 | VIA CAIROLI, 85 ROSIGNANO MARITTIMO 57016 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 13900 | VIA DEI LANZI, 23 LIVORNO 57123 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 13901 | VIA DELL'ARTIGIANATO, 39/B LIVORNO 57121 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 72240 | PIAZZA VITTORIO VENETO 23/24 FOLLONICA 58022 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 25101 | VIALE ITALIA, 50 ROSIGNANO MARITTIMO 57016 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 13902 | VIA DEL MARE, 96 LIVORNO 57128 |
IT | CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C. | CCRTIT2TCAS | 8461 | 70721 | VIA DE AMICIS, 1 PIOMBINO 57025 |
NO | BANK 1 OSLO AS | SHEDNO22 | 9001 | 0 | 0106 OSLO |
NO | SPAREBANK 1 NORD-NORGE | SNOWNO22 | 4701 | 0 | 9005 TROMSOE |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3201 | 0 | 4001 STAVANGER |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3212 | 0 | 4349 BRYNE, ROGALAND |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 9841 | 0 | 4611 KRISTIANSAND S, VEST-AGDER |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3132 | 0 | 4441 TONSTAD, VEST-AGDER |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3211 | 0 | 4139 FISTER, ROGALAND |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3213 | 0 | 4465 MOI, ROGALAND |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3310 | 0 | 4381 HAUGE I DALENE, ROGALAND |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3315 | 0 | 4250 KOPERVIK, ROGALAND |
NO | BANK 1 OSLO AS | SHEDNO22 | 9012 | 0 | 0259 OSLO, OSLO |
NO | BANK 1 AS | SHEDNO22 | 9861 | 0 | 2010 STROMMEN, AKERSHUS |
NO | BANK 1 OSLO AS | SHEDNO22 | 9851 | 0 | N-0106 SENTRUM, OSLO |
NO | SPAREBANK 1 GUDBRANDSDAL | SGFSNO21 | 2125 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3120 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3126 | 0 | 4400 FLEKKEFJORD, VEST-AGDER |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3180 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3185 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 3210 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 NORD NORGE | SNOWNO22 | 4631 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 NORD NORGE | SNOWNO22 | 4714 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 NORD NORGE | SNOWNO22 | 4571 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 NORD NORGE | SNOWNO22 | 4761 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 SR-BANK | SPRONO22 | 9011 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 HALLINGDAL | HAALNO21 | 9211 | 0 | OSLO |
NO | SPAREBANK 1 NORD NORGE | SNOWNO22 | 9019 | 0 | OSLO |
HU | MBH 101 EMKE | MKKBHUHB | 10100716 | 0 | 1072 Budapest |
HU | MBH 101 Közp.Lak.Hitel | MKKBHUHB | 10100730 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Különleges Műveletek | MKKBHUHB | 10100747 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Mosonmagyaróvár | MKKBHUHB | 10100778 | 0 | 9200 Mosonmagyaróvár |
HU | MBH 101 Királyhágó | MKKBHUHB | 10100792 | 0 | 1126 Budapest |
HU | MBH 101 Közp.Számlakezelő | MKKBHUHB | 10100819 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Csepel | MKKBHUHB | 10100826 | 0 | 1211 Budapest |
HU | MBH 101 Gazdagrét | MKKBHUHB | 10100833 | 0 | 1118 Budapest |
HU | MBH 101 Bosnyák tér | MKKBHUHB | 10100840 | 0 | 1149 Budapest |
HU | MBH 101 Közp. Adatfeld.Szerv | MKKBHUHB | 10100864 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Közp.Hiteladminisztráció | MKKBHUHB | 10100871 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Központi Értékpapír | MKKBHUHB | 10100888 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Központi Bankkártya | MKKBHUHB | 10100895 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Közp. Adatforgalmazó | MKKBHUHB | 10100912 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Központi KMF | MKKBHUHB | 10100936 | 0 | 1138 Budapest |
HU | MBH 101 Csepeli 2 | MKKBHUHB | 10101009 | 0 | 1211 Budapest |
HU | MBH 101 Fogarasi út | MKKBHUHB | 10101016 | 0 | 1148 Budapest |
HU | MBH 101 Kőbánya | MKKBHUHB | 10101023 | 0 | 1102 Budapest |
HU | MBH 101 Keszthely | MKKBHUHB | 10101030 | 0 | 8360 Keszthely |
HU | MBH 101 Kiskunhalas | MKKBHUHB | 10101047 | 0 | 6400 Kiskunhalas |
HU | MBH 101 Pápa | MKKBHUHB | 10101054 | 0 | 8500 Pápa |
HU | MBH 101 Hajdúböszörmény | MKKBHUHB | 10101061 | 0 | 4220 Hajdúböszörmény |
HU | MBH 101 Hódmezővásárhely | MKKBHUHB | 10101078 | 0 | 6800 Hódmezővásárhely |
HU | MBH 101 Hatvan | MKKBHUHB | 10101085 | 0 | 3000 Hatvan |
HU | MBH 101 Baja | MKKBHUHB | 10101092 | 0 | 6500 Baja |
HU | MBH 101 Orosház | MKKBHUHB | 10101102 | 0 | 5900 Orosháza |
HU | MBH 101 Érd | MKKBHUHB | 10101119 | 0 | 2030 Érd |
HU | MBH 101 Budaörs | MKKBHUHB | 10101126 | 0 | 2040 Budaörs |
HU | MBH 101 Ajka | MKKBHUHB | 10101133 | 0 | 8400 Ajka |
HU | MBH 101 Paks | MKKBHUHB | 10101140 | 0 | 7030 Paks |
HU | MBH 101 Money plus központ | MKKBHUHB | 10101157 | 0 | 1123 Budapest |
HU | MBH 101 Kalocsa | MKKBHUHB | 10101164 | 0 | 6300 Kalocsa |
HU | MBH 101 Karcag | MKKBHUHB | 10101171 | 0 | 5300 Karcag |
HU | MBH 101 Kisvárda | MKKBHUHB | 10101188 | 0 | 4600 Kisvárda |
HU | MBH 101 Komárom | MKKBHUHB | 10101195 | 0 | 2900 Komárom |
HU | MBH 101 Újpest | MKKBHUHB | 10101205 | 0 | 1042 Budapest |
HU | MBH 101 Ózd | MKKBHUHB | 10101212 | 0 | 3600 Ózd |
HU | MBH 101 Mohács | MKKBHUHB | 10101229 | 0 | 7700 Mohács |
HU | MBH 101 Nyíregyháza2 | MKKBHUHB | 10101236 | 0 | 4400 Nyíregyháza |
HU | MBH 101 Berettyóújfalu | MKKBHUHB | 10101243 | 0 | 4100 Berettyóújfalu |
HU | MBH 101 Mezőkövesd | MKKBHUHB | 10101250 | 0 | 3400 Mezőkövesd |
HU | MBH 101 Nagykáta | MKKBHUHB | 10101267 | 0 | 2760 Nagykáta |
HU | MBH 101 Kazincbarcika | MKKBHUHB | 10101274 | 0 | 3700 Kazincbarcika |
HU | MBH 101 Békéscsabai2 | MKKBHUHB | 10101281 | 0 | 5600 Békéscsaba |
HU | MBH 101 Veszprém | MKKBHUHB | 10101298 | 0 | 8200 Veszprém |
HU | MBH 101 Budagyöngye 2 | MKKBHUHB | 10101308 | 0 | 1026 Budapest |
HU | MBH 101 Siófok | MKKBHUHB | 10101315 | 0 | 8600 Siófok |
HU | MBH 101 Érd2 | MKKBHUHB | 10101322 | 0 | 2030 Érd |
HU | MBH 101 Pestszentimre | MKKBHUHB | 10101339 | 0 | 1188 Budapest |
HU | MBH 101 Dunakeszi | MKKBHUHB | 10101346 | 0 | 2120 Dunakeszi |
HU | MBH 101 Belváros | MKKBHUHB | 10101353 | 0 | 1065 Budapest |
Warnung: es gibt sehr viele Einträge, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Nicht alle werden hier angezeigt. Um sicherzugehen, dass Sie komplett informiert werden, grenzen Sie Ihre Suche bitte weiter ein.
Auslandsüberweisungen in Fremdwährung können teuer sein. Banken berechnen bis zu 5 % an versteckten Gebühren, was Ihre Überweisungen deutlich teurer macht als Sie vielleicht denken. Deshalb empfehlen wir die Nutzung von Wise. Auslandsüberweisungen werden dadurch für Sie bis zu 5 % günstiger und eine niedrige, transparente Gebühr wird Ihnen immer im Voraus angezeigt.
Jetzt überweisen und Geld sparen